Santa Rosa County Card Print 31-2S-28-0000-00218-0000
The Santa Rosa County Property Appraiser and staff are constantly working to provide and publish the most current and accurate information possible. No warranties, expressed or implied are provided for the data herein, its use, or its interpretation. The current assessed values as viewed herein are 2025 Certified values.
COASTLINE CALVARY CHAPEL INC1122 ORIOLE BEACH RDGULF BREEZE, FL 32563-3232
31-2S-28-0000-00218-0000 Printed: 12/17/2025 4:24Appr: 07/11/2025 AR
Santa Rosa CountyReal Property 2025Card: 001 of 001By: Website
| BUILDING USE | CHURCHES (007100) |
| modl | COMMERCIAL (4) | Bath | 4 |
| extw | STUCCO - OVER BLOCK (17) | Fixt | 0 |
| 50% | MODULAR METAL (25) | BED | 0 |
| RSTR | STEEL FRAME (10) | ROOM | 14 |
| RCVR | MODULAR METAL (12) | UNTS | 0 |
| 0% | | C-W% | 0 |
| INTW | DRYWALL (05) | hght | 14 |
| 0% | | pmtr | 0 |
| flor | CARPET (14) | stys | 1 |
| 0% | | econ | 0 |
| heat | FORCED AIR DUCT (04) | func | 0 |
| airc | CENTRAL (03) | spcd | 0 |
| qual | CLASS 4 (04) | depr | 24.38 |
| fndn | MONOLITHIC (02) | ENGY | FULL (03) |
| SIZE | | UD-2 | |
| ceil | | ELEC | |
| ARCH | | FIRE | |
| frme | STEEL (05) | ELEV | |
| ktch | | PART | |
| clas | ZONE I (02) | occ | OWNER OCC (OO) |
| code | actual | heated | effect | rcnld |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Field Check: | 11/12/1989 RB |
| Situs: | 1122 ORIOLE BEACH RD, GULF BREEZE, 32563 |
Building Traverse
BAS1985=W24S4W6N4CAN1985=E6S4W6N4$W21S98E4S16W7CAN1985=W19N16E26S16W7$S68CAN1985=W9S11E9N11$S22E57N90W7N16E4CAN1985=E2S16W6N16E4$N51PTO1985=E6N24W6S24$N47$.
| Bldg Val | $575,445 |
| RCN | $760,970 |
| PARCEL USE | CHURCHES (007100) |
| AYB | 1985 |
| EYB | 1985 |
| STR | 31-2S-28 |
| Acres | 14.16 |
| MARA | MIDWAY |
| (02) |
| SUBD | |
| |
| Block | 00218 |
| Lot | 0000 |
| EXPTS | 02 |
| Txdt | MIDWAY |
| (14) |
| |
| |
| BLDG | $2,317,643 |
| XFOB | $271,712 |
| LAND | $708,000 |
| CLAS | $0 |
| MKTUSE | $0 |
| JUST | $3,297,355 |
| APPR | $3,297,355 |
| NEWC | $0 |
| SOHD | $0 |
| NSASSD | $3,186,843 |
| SCASSD | $3,297,355 |
| EXPT | $3,186,843 |
| COTXBL | $0 |
| CITXBL | $0 |
| OTTXBL | $0 |
Permits
| Number | Desc | Amt | Issued |
| 20142069000B0 | CHURCHES | $2,400 | 05/08/2014 |
| 20164644000B0 | COMMERCIAL | $0 | 07/20/2016 |
| ... 5 more |
Sales
| Book | Page | Date | Q/U | V/I | Price |
| 4011 | 1691 | 10/05/2020 | U | I | $100 |
| Grantor: | CALVARY CHAPEL-GULF BREEZE INC |
| Grantee: | COASTLINE CALVARY CHAPEL INC |
| 924 | 209 | 12/01/1987 | U | I | $100 |
| Grantor: | |
| Grantee: | |
| ... 3 more |
Extra Features
| Code | Description | Length | Width | Height | Quantity | Qual Code | Year | Unit Count | Unit Type | Unit Price | SPCD | % | Value |
|---|
| CANOPY | CANOPY | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2004 | 1 | UT | $3,000.00 | | 0.00 | $3,000 |
| CLASRM | CLASSROOM | 36 | 24 | 9 | 1 | | 2023 | 3 | UT | $40,000.00 | | 0.00 | $120,000 |
| LIGHT | FLOOD LIGHTS | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2009 | 40 | UT | $500.00 | | 0.00 | $20,000 |
| LTPOLE | LIGHT POLE | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2009 | 27 | UT | $500.00 | | 0.00 | $13,500 |
| PAVING | PAVEMENT | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1997 | 72000 | SF | $1.00 | | 0.00 | $72,000 |
| PAVING | PAVEMENT | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1988 | 42212 | SF | $1.00 | | 0.00 | $42,212 |
| SHED | SHED | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1998 | 1 | UT | $1,000.00 | | 0.00 | $1,000 |
Land
| Code | Description | Front | Back | Depth | Depth Code | Units | Unit Type | Unit Price | Value |
|---|
| 007100 | CHURCH | 658 | 0 | 481 | | 7.27 | AC | $50,000.00 | $363,500 |
| 007100 | CHURCH | 458 | 0 | 655 | | 6.89 | AC | $50,000.00 | $344,500 |
Santa Rosa County Card Print 31-2S-28-0000-00218-0000
The Santa Rosa County Property Appraiser and staff are constantly working to provide and publish the most current and accurate information possible. No warranties, expressed or implied are provided for the data herein, its use, or its interpretation. The current assessed values as viewed herein are 2025 Certified values.
COASTLINE CALVARY CHAPEL INC1122 ORIOLE BEACH RDGULF BREEZE, FL 32563-3232
31-2S-28-0000-00218-0000 Printed: 12/17/2025 4:24Appr: 07/11/2025 AR
Santa Rosa CountyReal Property 2025Card: 002 of 004By: Website
| BUILDING USE | CHURCHES (007100) |
| modl | COMMERCIAL (4) | Bath | 2 |
| extw | BRICK (20) | Fixt | 0 |
| 0% | | BED | 0 |
| RSTR | STEEL FRAME (10) | ROOM | 7 |
| RCVR | MODULAR METAL (12) | UNTS | 0 |
| 0% | | C-W% | 0 |
| INTW | CUSTOM (06) | hght | 16 |
| 0% | | pmtr | 0 |
| flor | CARPET (14) | stys | 1 |
| 0% | | econ | 0 |
| heat | FORCED AIR DUCT (04) | func | 0 |
| airc | CENTRAL (03) | spcd | 0 |
| qual | CLASS 5 (05) | depr | 19.5 |
| fndn | MONOLITHIC (02) | ENGY | FULL (03) |
| SIZE | | UD-2 | |
| ceil | | ELEC | |
| ARCH | | FIRE | |
| frme | STEEL (05) | ELEV | |
| ktch | | PART | |
| clas | ZONE I (02) | occ | OWNER OCC (OO) |
| code | actual | heated | effect | rcnld |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Field Check: | 12/01/1997 RV |
| Situs: | 1122 ORIOLE BEACH RD, GULF BREEZE, 32563 |
Building Traverse
BAS1997=W32N5W26S5W32S16E2S3W2S87FEP1997=W32N13E32S13$E45N5E10N8E35CAN1997=E28S13W73N5E10N8E35$N74W2N3E2N16$.
| Bldg Val | $738,395 |
| RCN | $917,261 |
| PARCEL USE | CHURCHES (007100) |
| AYB | 1997 |
| EYB | 1997 |
| STR | 31-2S-28 |
| Acres | 14.16 |
| MARA | MIDWAY |
| (02) |
| SUBD | |
| |
| Block | 00218 |
| Lot | 0000 |
| EXPTS | 02 |
| Txdt | MIDWAY |
| (14) |
| |
| |
| BLDG | $2,317,643 |
| XFOB | $271,712 |
| LAND | $708,000 |
| CLAS | $0 |
| MKTUSE | $0 |
| JUST | $3,297,355 |
| APPR | $3,297,355 |
| NEWC | $0 |
| SOHD | $0 |
| NSASSD | $3,186,843 |
| SCASSD | $3,297,355 |
| EXPT | $3,186,843 |
| COTXBL | $0 |
| CITXBL | $0 |
| OTTXBL | $0 |
Permits
| Number | Desc | Amt | Issued |
| 20142069000B0 | CHURCHES | $2,400 | 05/08/2014 |
| 20164644000B0 | COMMERCIAL | $0 | 07/20/2016 |
| ... 5 more |
Sales
| Book | Page | Date | Q/U | V/I | Price |
| 4011 | 1691 | 10/05/2020 | U | I | $100 |
| Grantor: | CALVARY CHAPEL-GULF BREEZE INC |
| Grantee: | COASTLINE CALVARY CHAPEL INC |
| 924 | 209 | 12/01/1987 | U | I | $100 |
| Grantor: | |
| Grantee: | |
| ... 3 more |
Extra Features
| Code | Description | Length | Width | Height | Quantity | Qual Code | Year | Unit Count | Unit Type | Unit Price | SPCD | % | Value |
|---|
| CANOPY | CANOPY | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2004 | 1 | UT | $3,000.00 | | 0.00 | $3,000 |
| CLASRM | CLASSROOM | 36 | 24 | 9 | 1 | | 2023 | 3 | UT | $40,000.00 | | 0.00 | $120,000 |
| LIGHT | FLOOD LIGHTS | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2009 | 40 | UT | $500.00 | | 0.00 | $20,000 |
| LTPOLE | LIGHT POLE | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2009 | 27 | UT | $500.00 | | 0.00 | $13,500 |
| PAVING | PAVEMENT | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1997 | 72000 | SF | $1.00 | | 0.00 | $72,000 |
| PAVING | PAVEMENT | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1988 | 42212 | SF | $1.00 | | 0.00 | $42,212 |
| SHED | SHED | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1998 | 1 | UT | $1,000.00 | | 0.00 | $1,000 |
Land
| Code | Description | Front | Back | Depth | Depth Code | Units | Unit Type | Unit Price | Value |
|---|
| 007100 | CHURCH | 658 | 0 | 481 | | 7.27 | AC | $50,000.00 | $363,500 |
| 007100 | CHURCH | 458 | 0 | 655 | | 6.89 | AC | $50,000.00 | $344,500 |
Santa Rosa County Card Print 31-2S-28-0000-00218-0000
The Santa Rosa County Property Appraiser and staff are constantly working to provide and publish the most current and accurate information possible. No warranties, expressed or implied are provided for the data herein, its use, or its interpretation. The current assessed values as viewed herein are 2025 Certified values.
COASTLINE CALVARY CHAPEL INC1122 ORIOLE BEACH RDGULF BREEZE, FL 32563-3232
31-2S-28-0000-00218-0000 Printed: 12/17/2025 4:24Appr: 07/11/2025 AR
Santa Rosa CountyReal Property 2025Card: 003 of 004By: Website
| BUILDING USE | CHURCHES (007100) |
| modl | COMMERCIAL (4) | Bath | 2 |
| extw | MODULAR METAL (25) | Fixt | 0 |
| 0% | | BED | 0 |
| RSTR | STEEL FRAME (10) | ROOM | 12 |
| RCVR | MODULAR METAL (12) | UNTS | 0 |
| 0% | | C-W% | 0 |
| INTW | DRYWALL (05) | hght | 10 |
| 0% | | pmtr | 0 |
| flor | CARPET (14) | stys | 1 |
| 0% | | econ | 0 |
| heat | FORCED AIR DUCT (04) | func | 0 |
| airc | CENTRAL (03) | spcd | 0 |
| qual | CLASS 4 (04) | depr | 15.75 |
| fndn | MONOLITHIC (02) | ENGY | FULL (03) |
| SIZE | | UD-2 | |
| ceil | | ELEC | |
| ARCH | | FIRE | |
| frme | STEEL (05) | ELEV | |
| ktch | | PART | |
| clas | ZONE I (02) | occ | OWNER OCC (OO) |
| code | actual | heated | effect | rcnld |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Field Check: | 09/16/2002 BCF |
| Situs: | 1122 ORIOLE BEACH RD, GULF BREEZE, 32563 |
Building Traverse
BAS2002=W65FOP2002=S5W8N5E8$S5W8N5W130S32FOP2002=E7S8W7N8$E7S8W7S32E130FOP2002=N5E8S5W8$N5E8S5E15UOP2002=S28E39N28W39$E50N72$.
| Bldg Val | $771,133 |
| RCN | $915,292 |
| PARCEL USE | CHURCHES (007100) |
| AYB | 2002 |
| EYB | 2002 |
| STR | 31-2S-28 |
| Acres | 14.16 |
| MARA | MIDWAY |
| (02) |
| SUBD | |
| |
| Block | 00218 |
| Lot | 0000 |
| EXPTS | 02 |
| Txdt | MIDWAY |
| (14) |
| |
| |
| BLDG | $2,317,643 |
| XFOB | $271,712 |
| LAND | $708,000 |
| CLAS | $0 |
| MKTUSE | $0 |
| JUST | $3,297,355 |
| APPR | $3,297,355 |
| NEWC | $0 |
| SOHD | $0 |
| NSASSD | $3,186,843 |
| SCASSD | $3,297,355 |
| EXPT | $3,186,843 |
| COTXBL | $0 |
| CITXBL | $0 |
| OTTXBL | $0 |
Permits
| Number | Desc | Amt | Issued |
| 20142069000B0 | CHURCHES | $2,400 | 05/08/2014 |
| 20164644000B0 | COMMERCIAL | $0 | 07/20/2016 |
| ... 5 more |
Sales
| Book | Page | Date | Q/U | V/I | Price |
| 4011 | 1691 | 10/05/2020 | U | I | $100 |
| Grantor: | CALVARY CHAPEL-GULF BREEZE INC |
| Grantee: | COASTLINE CALVARY CHAPEL INC |
| 924 | 209 | 12/01/1987 | U | I | $100 |
| Grantor: | |
| Grantee: | |
| ... 3 more |
Extra Features
| Code | Description | Length | Width | Height | Quantity | Qual Code | Year | Unit Count | Unit Type | Unit Price | SPCD | % | Value |
|---|
| CANOPY | CANOPY | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2004 | 1 | UT | $3,000.00 | | 0.00 | $3,000 |
| CLASRM | CLASSROOM | 36 | 24 | 9 | 1 | | 2023 | 3 | UT | $40,000.00 | | 0.00 | $120,000 |
| LIGHT | FLOOD LIGHTS | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2009 | 40 | UT | $500.00 | | 0.00 | $20,000 |
| LTPOLE | LIGHT POLE | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2009 | 27 | UT | $500.00 | | 0.00 | $13,500 |
| PAVING | PAVEMENT | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1997 | 72000 | SF | $1.00 | | 0.00 | $72,000 |
| PAVING | PAVEMENT | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1988 | 42212 | SF | $1.00 | | 0.00 | $42,212 |
| SHED | SHED | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1998 | 1 | UT | $1,000.00 | | 0.00 | $1,000 |
Land
| Code | Description | Front | Back | Depth | Depth Code | Units | Unit Type | Unit Price | Value |
|---|
| 007100 | CHURCH | 658 | 0 | 481 | | 7.27 | AC | $50,000.00 | $363,500 |
| 007100 | CHURCH | 458 | 0 | 655 | | 6.89 | AC | $50,000.00 | $344,500 |
Santa Rosa County Card Print 31-2S-28-0000-00218-0000
The Santa Rosa County Property Appraiser and staff are constantly working to provide and publish the most current and accurate information possible. No warranties, expressed or implied are provided for the data herein, its use, or its interpretation. The current assessed values as viewed herein are 2025 Certified values.
COASTLINE CALVARY CHAPEL INC1122 ORIOLE BEACH RDGULF BREEZE, FL 32563-3232
31-2S-28-0000-00218-0000 Printed: 12/17/2025 4:24Appr: 07/11/2025 AR
Santa Rosa CountyReal Property 2025Card: 004 of 004By: Website
| BUILDING USE | CHURCHES (007100) |
| modl | COMMERCIAL (4) | Bath | 1 |
| extw | BRICK (20) | Fixt | 0 |
| 0% | | BED | 0 |
| RSTR | GABLE/HIP (03) | ROOM | 2 |
| RCVR | TIMBERLINE SHINGLE (06) | UNTS | 0 |
| 0% | | C-W% | 0 |
| INTW | DRYWALL (05) | hght | 14 |
| 50% | CUSTOM/PANEL (15) | pmtr | 0 |
| flor | CLAY/CERAMIC TILE (11) | stys | 1 |
| 70% | CARPET (14) | econ | 0 |
| heat | FORCED AIR DUCT (04) | func | 0 |
| airc | CENTRAL (03) | spcd | 0 |
| qual | CLASS 5 (05) | depr | 16 |
| fndn | MONOLITHIC (02) | ENGY | FULL (03) |
| SIZE | | UD-2 | |
| ceil | | ELEC | |
| ARCH | | FIRE | |
| frme | WOOD FRAME (02) | ELEV | |
| ktch | | PART | |
| clas | ZONE I (02) | occ | OWNER OCC (OO) |
| code | actual | heated | effect | rcnld |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Field Check: | 05/10/2004 BCF |
| Situs: | 1122 ORIOLE BEACH RD, GULF BREEZE, 32563 |
Building Traverse
FST2004=W28/W6S6/BAS2004=/W15S14/S30/E18N8//S10E10/E15/E10N10//S8E17/N30/N14W15/W40$E40/N6W6/$.
| Bldg Val | $232,670 |
| RCN | $276,989 |
| PARCEL USE | CHURCHES (007100) |
| AYB | 2004 |
| EYB | 2004 |
| STR | 31-2S-28 |
| Acres | 14.16 |
| MARA | MIDWAY |
| (02) |
| SUBD | |
| |
| Block | 00218 |
| Lot | 0000 |
| EXPTS | 02 |
| Txdt | MIDWAY |
| (14) |
| |
| |
| BLDG | $2,317,643 |
| XFOB | $271,712 |
| LAND | $708,000 |
| CLAS | $0 |
| MKTUSE | $0 |
| JUST | $3,297,355 |
| APPR | $3,297,355 |
| NEWC | $0 |
| SOHD | $0 |
| NSASSD | $3,186,843 |
| SCASSD | $3,297,355 |
| EXPT | $3,186,843 |
| COTXBL | $0 |
| CITXBL | $0 |
| OTTXBL | $0 |
Permits
| Number | Desc | Amt | Issued |
| 20142069000B0 | CHURCHES | $2,400 | 05/08/2014 |
| 20164644000B0 | COMMERCIAL | $0 | 07/20/2016 |
| ... 5 more |
Sales
| Book | Page | Date | Q/U | V/I | Price |
| 4011 | 1691 | 10/05/2020 | U | I | $100 |
| Grantor: | CALVARY CHAPEL-GULF BREEZE INC |
| Grantee: | COASTLINE CALVARY CHAPEL INC |
| 924 | 209 | 12/01/1987 | U | I | $100 |
| Grantor: | |
| Grantee: | |
| ... 3 more |
Extra Features
| Code | Description | Length | Width | Height | Quantity | Qual Code | Year | Unit Count | Unit Type | Unit Price | SPCD | % | Value |
|---|
| CANOPY | CANOPY | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2004 | 1 | UT | $3,000.00 | | 0.00 | $3,000 |
| CLASRM | CLASSROOM | 36 | 24 | 9 | 1 | | 2023 | 3 | UT | $40,000.00 | | 0.00 | $120,000 |
| LIGHT | FLOOD LIGHTS | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2009 | 40 | UT | $500.00 | | 0.00 | $20,000 |
| LTPOLE | LIGHT POLE | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2009 | 27 | UT | $500.00 | | 0.00 | $13,500 |
| PAVING | PAVEMENT | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1997 | 72000 | SF | $1.00 | | 0.00 | $72,000 |
| PAVING | PAVEMENT | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1988 | 42212 | SF | $1.00 | | 0.00 | $42,212 |
| SHED | SHED | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1998 | 1 | UT | $1,000.00 | | 0.00 | $1,000 |
Land
| Code | Description | Front | Back | Depth | Depth Code | Units | Unit Type | Unit Price | Value |
|---|
| 007100 | CHURCH | 658 | 0 | 481 | | 7.27 | AC | $50,000.00 | $363,500 |
| 007100 | CHURCH | 458 | 0 | 655 | | 6.89 | AC | $50,000.00 | $344,500 |